36 Jahre Frauenfußball in Rostock - Traditionsturnier
Jupp Pilz Cup
am 19.02.2006 ab 9.30Uhr in
der Sporthalle Marienehe/Rostock


| 1 | Förderverein AllStars | Frauenteam I | 5:2 |
| 2 | Buli./Reg.-Team | B-Juniorinnen II | 3:0 |
| 3 | B-Juniorinnen I | Frauenteam III | 0:4 |
| 4 | Frauenteam II | Team der Ehemaligen | 5:1 |
| 5 | B-Juniorinnen II | Förderverein AllStars | 4:6 |
| 6 | Frauenteam I | Buli./Reg.-Team | 0:0 |
| 7 | Team der Ehemaligen | B-Juniorinnen I | 0:0 |
| 8 | Frauenteam III | Frauenteam II | 4:2 |
| 9 | B-Juniorinnen I | B-Juniorinnen II | 0:1 |
| 10 | Förderverein AllStars | Buli./Reg.-Team | 3:1 |
| 11 | Frauenteam I | Frauenteam II | 3:7 |
| 12 | Frauenteam III | Team der Ehemaligen | 6:0 |
| 13 | B-Juniorinnen II | Frauenteam I | 1:3 |
| 14 | Frauenteam II | B-Juniorinnen I | 3:1 |
| 15 | Team der Ehemaligen | Förderverein AllStars | 2:5 |
| 16 | Buli./Reg.-Team | Frauenteam III | 2:0 |
| 17 | B-Juniorinnen II | Frauenteam II | 1:6 |
| 18 | Frauenteam I | Team der Ehemaligen | 8:0 |
| 19 | Förderverein AllStars | Frauenteam III | 3:4 |
| 20 | B-Juniorinnen I | Buli./Reg.-Team | 0:6 |
| 21 | Team der Ehemaligen | B-Juniorinnen II | 0:2 |
| 22 | Frauenteam III | Frauenteam I | 1:3 |
| 23 | Frauenteam II | Buli./Reg.-Team | 2:3 |
| 24 | B-Juniorinnen I | Förderverein AllStars | 4:4 |
| 25 | B-Juniorinnen II | Frauenteam III | 0:0 |
| 26 | Buli./Reg.-Team | Team der Ehemaligen | 3:0 |
| 27 | Frauenteam I | B-Juniorinnen I | 0:1 |
| 28 | Förderverein AllStars | Frauenteam II | 2:2 |
| Abschlusstabelle | |||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |
| 1 | Buli./Reg.-Team | 18:5 | 16 |
| 2 | Förderverein AllStars | 28:19 | 14 |
| 3 | Frauenteam II | 27:15 | 13 |
| 4 | Frauenteam III | 19:10 | 13 |
| 5 | Frauenteam II | 19:15 | 10 |
| 6 | B-Juniorinnen II | 9:18 | 7 |
| 7 | B-Juniorinnen I | 6:18 | 5 |
| 8 | Team der Ehemaligen | 3:29 | 1 |
Die Teams:
B-Juniorinnen I mit: Sabrina Röhl, Nadine Zander, Luisa Heimann (1), Sophie Weber, Jennifer Passehl, Hannah Lüdtke, Tina-Maria Pfusch (2), Lisa Zimmermann (3)
B-Juniorinnen II mit: Lisa Dräger, Anne Buhrand (2), Clara Becker, Frieda Sanftleben, Maria Quietkowsky, Elisa Cleven (3), Stefanie Förster (5)
Traditionsteam mit: Marita Krüger, Katja Buike, Manuela Herholz (1), Brigitte Gillwald, Ulrike Krüger, Uta Giertz (1), Annett Behrendt, Gabriele Kunze (1), Diana Clausing
Frauenteam I mit: Mandy Dickow (5), Linda Irrgang, Cathleen Müller (4), Anja Kammer (6), Steffi Freitag (4)
Frauenteam II mit: Veronika Swantusch, Susanne Möller (10), Katharina Brühan (2), Steffi Bauer (10), Manuela Wegner (5)
Frauenteam III mit: Sabrina Utes (3), Cornelia Fuchs (2), Susanne Schaar (9), Steffi Möller (4), Franziska Schwerin (1)
Förderverein All Stars mit: Christina Flämig, Yvonne Duty, Stefan Müller (5), Dietrich Kehl (11), Tilo Berner (12), Manfred Draheim (2), Jürgen Rabenhorst
Buli.-Regionalliga Team mit: Peggy Ewen (Mischinger), Marita Krüger, Susan Wende (3), Sylvia Jürß (1), Heike Wagner (6), Janice Adresen, Katrin Krüger (6), Sandra Mielke (2)